Zahlen & Daten
Aus den Ortsteilen Holzheim und Neuhausen bestehend weist die Gemeinde folgende Statistiken auf:
| Einwohnerzahl | Holzheim | Neuhausen | gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 1564 | 420 | 1984 | |
| männlich | 1008 | |||
| weiblich | 976 | |||
| Höhe über Normalnull | 482 m | |||
| Gesamtfläche | 760 ha | |||
| Flächennutzung | Landwirtschaftsflächen | 556 ha | ||
| Wald | 96 ha | |||
| Straßen | Verbindungsstraßen | 5,296 km | ||
| Innerorts | 14,81 km | |||
| Entfernungen zu den nahe gelegenen Städten | ||||
| Neu-Ulm/Ulm | ca. 10 km | |||
| Weißenhorn | ca. 12 km | |||
| Senden | ca. 8 km | |||
| Stand 26.03.2025 |